CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
DIÁLOGOS COM AS JUVENTUDES - SEDUC PI - 2021 | |||||
DESENHO DO ENCONTRO POR POLOS | |||||
# | POLO | DATA | Nº DA GRE | GRE | QUANTIDADE DE ESCOLAS |
1 | BOM JESUS | 29/nov | 14ª | BOM JESUS | 14 |
15ª | CORRENTE | 20 | |||
2 | FLORIANO | 30/nov | 10ª | FLORIANO | 16 |
6ª | REGENERAÇÃO | 18 | |||
11ª | URUÇUI | 8 | |||
13ª | SÃO RAIUNDO NONATO | 17 | |||
3 | PICOS | 01/dez | 9ª | PICOS | 38 |
16ª | FRONTEIRAS | 12 | |||
17ª | PAULISTANA | 14 | |||
7ª | VALENÇA | 17 | |||
12ª | SÃO JOÃO DO PI | 23 | |||
8ª | OEIRAS | 16 | |||
4 | PARNAIBA | 02/dez | 1ª | PARNAIBA | 25 |
3ª | PIRIPIRI | 25 | |||
5 | TERESINA | 03/dez | 21ª | TERESINA SUDESTE | 21 |
20ª | TERESINA NORDESTE | 21 | |||
19ª | TERESINA SUL | 26 | |||
18ª | GRANDE TERESINA | 40 | |||
2ª | BARRAS | 29 | |||
5ª | CAMPO MAIOR | 26 | |||
4ª | TERESINA | 27 |
Nos Polos de Bom Jesus, Floriano , Picos e Parnaiba, em virtude do deslocamento dos alunos, o evento acontecerá somente no turno da tarde.
# | Momento | Horário e Tempo |
1 | Abertura - Almoço | 11h -12h (1h) |
2 | MOMENTO 1 | 12h -13h30h (30min) |
3 | MOMENTO2 | 13h30- 15h (1h30) |
4 | MOMENTO 3 | 15h-16h30 (10min) |
5 | Plenária de apresentação manifesta | 16h30-17h30 (10min) |
6 | Café da tarde e encerramento | 17h |
No polo de Teresina, a programação será a seguinte:
# | Momento | Horário e Tempo |
1 | Café da Manha | 8h30 - 9h30 (1h) |
2 | Abertura | 9h30 - 10h (30min) |
3 | MOMENTO 1 | 10h -10h30 (30min) |
4 | MOMENTO2 - parte a | 10h30 -12h (1h30min) |
5 | almoço | 12h- 13h (1h) |
6 | MOMENTO 2 parte b | 13h-13h30 (10min) |
7 | MOMENTO 3 | 13H30 - 15H30 |
8 | Plenária de apresentação manifesta | 15h30-16h30 (10min) |
9 | Café da tarde e encerramento | 13h30 |